Total Bruto
$ 1.032.859.785
Sueldos Abonados
600
Promedio Bruto
$ 1.721.433
Resumen de Conceptos Abonados
| Concepto Contable | Monto Acumulado |
|---|---|
| Sueldos Brutos Total | $ 1.032.859.785 |
| Retenciones de Ley | ($ 175.586.157) |
| Neto a Pagar | $ 857.273.628 |
Detalle Individual por Empleado
| Periodo | Empleado | Área | Bruto |
|---|---|---|---|
| Enero | GONZALEZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.041.283 |
| Enero | MARTINEZ, DIEGO | Operaciones | $ 1.072.717 |
| Enero | GOMEZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.068.746 |
| Enero | GARCIA, DIEGO | Operaciones | $ 1.055.480 |
| Enero | DIAZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.019.600 |
| Enero | GOMEZ, MARIANA | Operaciones | $ 987.081 |
| Enero | FERNANDEZ, DIEGO | Operaciones | $ 1.014.179 |
| Enero | MARTINEZ, ELENA | Operaciones | $ 1.030.750 |
| Enero | LOPEZ, SOFIA | Operaciones | $ 1.037.375 |
| Enero | FERNANDEZ, MARIANA | Operaciones | $ 1.057.730 |
| Enero | SANCHEZ, MARIANA | Operaciones | $ 996.186 |
| Enero | FERNANDEZ, JUAN | Operaciones | $ 988.659 |
| Enero | GARCIA, SOFIA | Operaciones | $ 987.013 |
| Enero | LOPEZ, DIEGO | Operaciones | $ 1.018.883 |
| Enero | PEREZ, LUCIA | Operaciones | $ 1.068.780 |
| Enero | DIAZ, SOFIA | Operaciones | $ 1.060.813 |
| Enero | GOMEZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.055.221 |
| Enero | SANCHEZ, LUCIA | Operaciones | $ 980.462 |
| Enero | FERNANDEZ, MARIANA | Operaciones | $ 1.059.275 |
| Enero | RODRIGUEZ, MARIANA | Operaciones | $ 999.296 |
| Enero | MARTINEZ, JUAN | Comercial | $ 1.352.057 |
| Enero | SANCHEZ, DIEGO | Comercial | $ 1.399.500 |
| Enero | GARCIA, SOFIA | Comercial | $ 1.304.672 |
| Enero | DIAZ, LUCIA | Comercial | $ 1.304.060 |
| Enero | PEREZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.313.508 |
| Enero | RODRIGUEZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.380.907 |
| Enero | GONZALEZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.337.479 |
| Enero | SANCHEZ, ELENA | Comercial | $ 1.326.459 |
| Enero | PEREZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.334.496 |
| Enero | LOPEZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.372.177 |
| Enero | DIAZ, JUAN | Comercial | $ 1.391.035 |
| Enero | GOMEZ, MARIANA | Comercial | $ 1.329.896 |
| Enero | MARTINEZ, JUAN | Administración | $ 1.208.552 |
| Enero | SANCHEZ, DIEGO | Administración | $ 1.174.579 |
| Enero | GARCIA, LUCIA | Administración | $ 1.240.654 |
| Enero | MARTINEZ, EXEQUEL | Administración | $ 1.158.995 |
| Enero | MARTINEZ, DIEGO | Administración | $ 1.170.172 |
| Enero | LOPEZ, ELENA | Administración | $ 1.175.181 |
| Enero | GOMEZ, SOFIA | Administración | $ 1.201.211 |
| Enero | GONZALEZ, MARIANA | Administración | $ 1.246.760 |
| Enero | GARCIA, SOFIA | Tecnología | $ 2.207.406 |
| Enero | MARTINEZ, SOFIA | Tecnología | $ 2.266.819 |
| Enero | GOMEZ, LUCIA | Tecnología | $ 2.272.631 |
| Enero | PEREZ, DIEGO | Tecnología | $ 2.251.965 |
| Enero | PEREZ, SOFIA | Tecnología | $ 2.213.068 |
| Enero | GARCIA, MARIANA | Tecnología | $ 2.204.548 |
| Enero | GONZALEZ, EXEQUEL | Finanzas | $ 2.049.396 |
| Enero | MARTINEZ, MARIANA | Finanzas | $ 2.008.831 |
| Enero | SANCHEZ, ELENA | Finanzas | $ 2.016.504 |
| Enero | GARCIA, EXEQUEL | Finanzas | $ 1.959.903 |
| Febrero | GONZALEZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.041.283 |
| Febrero | MARTINEZ, DIEGO | Operaciones | $ 1.072.717 |
| Febrero | GOMEZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.068.746 |
| Febrero | GARCIA, DIEGO | Operaciones | $ 1.055.480 |
| Febrero | DIAZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.019.600 |
| Febrero | GOMEZ, MARIANA | Operaciones | $ 987.081 |
| Febrero | FERNANDEZ, DIEGO | Operaciones | $ 1.014.179 |
| Febrero | MARTINEZ, ELENA | Operaciones | $ 1.030.750 |
| Febrero | LOPEZ, SOFIA | Operaciones | $ 1.037.375 |
| Febrero | FERNANDEZ, MARIANA | Operaciones | $ 1.057.730 |
| Febrero | SANCHEZ, MARIANA | Operaciones | $ 996.186 |
| Febrero | FERNANDEZ, JUAN | Operaciones | $ 988.659 |
| Febrero | GARCIA, SOFIA | Operaciones | $ 987.013 |
| Febrero | LOPEZ, DIEGO | Operaciones | $ 1.018.883 |
| Febrero | PEREZ, LUCIA | Operaciones | $ 1.068.780 |
| Febrero | DIAZ, SOFIA | Operaciones | $ 1.060.813 |
| Febrero | GOMEZ, EXEQUEL | Operaciones | $ 1.055.221 |
| Febrero | SANCHEZ, LUCIA | Operaciones | $ 980.462 |
| Febrero | FERNANDEZ, MARIANA | Operaciones | $ 1.059.275 |
| Febrero | RODRIGUEZ, MARIANA | Operaciones | $ 999.296 |
| Febrero | MARTINEZ, JUAN | Comercial | $ 1.352.057 |
| Febrero | SANCHEZ, DIEGO | Comercial | $ 1.399.500 |
| Febrero | GARCIA, SOFIA | Comercial | $ 1.304.672 |
| Febrero | DIAZ, LUCIA | Comercial | $ 1.304.060 |
| Febrero | PEREZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.313.508 |
| Febrero | RODRIGUEZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.380.907 |
| Febrero | GONZALEZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.337.479 |
| Febrero | SANCHEZ, ELENA | Comercial | $ 1.326.459 |
| Febrero | PEREZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.334.496 |
| Febrero | LOPEZ, EXEQUEL | Comercial | $ 1.372.177 |
| Febrero | DIAZ, JUAN | Comercial | $ 1.391.035 |
| Febrero | GOMEZ, MARIANA | Comercial | $ 1.329.896 |
| Febrero | MARTINEZ, JUAN | Administración | $ 1.208.552 |
| Febrero | SANCHEZ, DIEGO | Administración | $ 1.174.579 |
| Febrero | GARCIA, LUCIA | Administración | $ 1.240.654 |
| Febrero | MARTINEZ, EXEQUEL | Administración | $ 1.158.995 |
| Febrero | MARTINEZ, DIEGO | Administración | $ 1.170.172 |
| Febrero | LOPEZ, ELENA | Administración | $ 1.175.181 |
| Febrero | GOMEZ, SOFIA | Administración | $ 1.201.211 |
| Febrero | GONZALEZ, MARIANA | Administración | $ 1.246.760 |
| Febrero | GARCIA, SOFIA | Tecnología | $ 2.207.406 |
| Febrero | MARTINEZ, SOFIA | Tecnología | $ 2.266.819 |
| Febrero | GOMEZ, LUCIA | Tecnología | $ 2.272.631 |
| Febrero | PEREZ, DIEGO | Tecnología | $ 2.251.965 |
| Febrero | PEREZ, SOFIA | Tecnología | $ 2.213.068 |
| Febrero | GARCIA, MARIANA | Tecnología | $ 2.204.548 |
| Febrero | GONZALEZ, EXEQUEL | Finanzas | $ 2.049.396 |
| Febrero | MARTINEZ, MARIANA | Finanzas | $ 2.008.831 |
| Febrero | SANCHEZ, ELENA | Finanzas | $ 2.016.504 |
| Febrero | GARCIA, EXEQUEL | Finanzas | $ 1.959.903 |
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2002
NOMBRE: GONZALEZ, EXEQUEL
CUIL: 20-29625570-2
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.041.283 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 114.541 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.238 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.238 |
NETO A COBRAR: $ 864.266
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2002
NOMBRE: GONZALEZ, EXEQUEL
CUIL: 20-29625570-2
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.041.283 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 114.541 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.238 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.238 |
NETO A COBRAR: $ 864.266
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2003
NOMBRE: MARTINEZ, DIEGO
CUIL: 20-23958320-3
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.072.717 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 117.999 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 32.182 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 32.182 |
NETO A COBRAR: $ 890.354
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2003
NOMBRE: MARTINEZ, DIEGO
CUIL: 20-23958320-3
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.072.717 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 117.999 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 32.182 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 32.182 |
NETO A COBRAR: $ 890.354
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2004
NOMBRE: GOMEZ, EXEQUEL
CUIL: 20-21698040-4
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.068.746 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 117.562 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 32.062 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 32.062 |
NETO A COBRAR: $ 887.060
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2004
NOMBRE: GOMEZ, EXEQUEL
CUIL: 20-21698040-4
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.068.746 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 117.562 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 32.062 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 32.062 |
NETO A COBRAR: $ 887.060
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2005
NOMBRE: GARCIA, DIEGO
CUIL: 20-29991450-5
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.055.480 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 116.103 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.664 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.664 |
NETO A COBRAR: $ 876.049
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2005
NOMBRE: GARCIA, DIEGO
CUIL: 20-29991450-5
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.055.480 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 116.103 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.664 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.664 |
NETO A COBRAR: $ 876.049
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2006
NOMBRE: DIAZ, EXEQUEL
CUIL: 20-23326817-6
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.019.600 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 112.156 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.588 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.588 |
NETO A COBRAR: $ 846.268
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2006
NOMBRE: DIAZ, EXEQUEL
CUIL: 20-23326817-6
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.019.600 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 112.156 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.588 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.588 |
NETO A COBRAR: $ 846.268
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2007
NOMBRE: GOMEZ, MARIANA
CUIL: 20-25527321-7
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 987.081 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 108.579 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.612 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.612 |
NETO A COBRAR: $ 819.278
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2007
NOMBRE: GOMEZ, MARIANA
CUIL: 20-25527321-7
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 987.081 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 108.579 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.612 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.612 |
NETO A COBRAR: $ 819.278
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2008
NOMBRE: FERNANDEZ, DIEGO
CUIL: 20-25921995-8
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.014.179 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 111.560 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.425 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.425 |
NETO A COBRAR: $ 841.769
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2008
NOMBRE: FERNANDEZ, DIEGO
CUIL: 20-25921995-8
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.014.179 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 111.560 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.425 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.425 |
NETO A COBRAR: $ 841.769
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2009
NOMBRE: MARTINEZ, ELENA
CUIL: 20-26053524-0
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.030.750 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 113.383 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.923 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.923 |
NETO A COBRAR: $ 855.521
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2009
NOMBRE: MARTINEZ, ELENA
CUIL: 20-26053524-0
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.030.750 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 113.383 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.923 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.923 |
NETO A COBRAR: $ 855.521
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2010
NOMBRE: LOPEZ, SOFIA
CUIL: 20-22479212-1
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.037.375 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 114.111 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.121 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.121 |
NETO A COBRAR: $ 861.022
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2010
NOMBRE: LOPEZ, SOFIA
CUIL: 20-22479212-1
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.037.375 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 114.111 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.121 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.121 |
NETO A COBRAR: $ 861.022
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2011
NOMBRE: FERNANDEZ, MARIANA
CUIL: 20-27114487-2
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.057.730 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 116.350 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.732 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.732 |
NETO A COBRAR: $ 877.916
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2011
NOMBRE: FERNANDEZ, MARIANA
CUIL: 20-27114487-2
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.057.730 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 116.350 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 31.732 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 31.732 |
NETO A COBRAR: $ 877.916
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2012
NOMBRE: SANCHEZ, MARIANA
CUIL: 20-22193605-3
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 996.186 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 109.580 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.886 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.886 |
NETO A COBRAR: $ 826.834
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2012
NOMBRE: SANCHEZ, MARIANA
CUIL: 20-22193605-3
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 996.186 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 109.580 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.886 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.886 |
NETO A COBRAR: $ 826.834
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2013
NOMBRE: FERNANDEZ, JUAN
CUIL: 20-23739072-4
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 988.659 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 108.752 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.660 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.660 |
NETO A COBRAR: $ 820.587
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2013
NOMBRE: FERNANDEZ, JUAN
CUIL: 20-23739072-4
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 988.659 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 108.752 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.660 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.660 |
NETO A COBRAR: $ 820.587
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2014
NOMBRE: GARCIA, SOFIA
CUIL: 20-24717258-5
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 987.013 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 108.571 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.610 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.610 |
NETO A COBRAR: $ 819.222
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2014
NOMBRE: GARCIA, SOFIA
CUIL: 20-24717258-5
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 987.013 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 108.571 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 29.610 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 29.610 |
NETO A COBRAR: $ 819.222
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
PERIODO: Enero 2025
ORIGINAL
LEG: 2015
NOMBRE: LOPEZ, DIEGO
CUIL: 20-27618047-6
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.018.883 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 112.077 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.566 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.566 |
NETO A COBRAR: $ 845.674
NEXUM GROUP S.A.
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
30-71191234-3 | Av. Libertador 444, CABA
RECIBO DE HABERES
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
PERIODO: Enero 2025
DUPLICADO
LEG: 2015
NOMBRE: LOPEZ, DIEGO
CUIL: 20-27618047-6
INGRESO: 10/01/2023
| COD | CONCEPTOS | UNID | REMUNER | NO REMUN | DESCUENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | SUELDO BASICO | 30,00 | $ 1.018.883 | ||
| 0403 | JUBILACION (11%) | $ 112.077 | |||
| 0405 | OBRA SOCIAL (3%) | $ 30.566 | |||
| 0402 | LEY 19032 (3%) | $ 30.566 |
NETO A COBRAR: $ 845.674
NEXUM GROUP S.A.
